Hochwertiger HP Z24i G2 Business Monitor –24 Zoll 1.920 x 1.200 Pixel 60 Hz IPS 16:10 Reaktionszeit 5 ms 1.000:1 Helligkeit 300 cd/m² HDMI Display Port
Preis inkl. 19% MwSt: | 169,00€ |
Beschreibung
Produkttyp | Full HD Monitor |
Bildeigenschaften | |
---|---|
Bildschirmgröße | 24 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 60,96 cm |
Panel-Technologie | IPS |
Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel |
Bildschirmformat | 16:10 |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis (typisch) | 1.000:1 |
Kontrastverhältnis | 10.000.000:1 |
Helligkeit | 300 cd/m² |
FOV | 178/178 ° |
Pixelabstand | 0,27 mm |
Anschlüsse | |
Anzahl HDMI Eingänge | 1 |
Anzahl DisplayPort Eingänge | 1 |
Anzahl VGA Eingänge | 1 |
Ausstattung | |
Touchscreen | ohne |
Design | |
ergonomische Eigenschaften | Pivot-Funktion (drehbar), höhenverstellbar, Swivelfunktion (schwenkbar), Tiltfunktion (neigbar) |
Neigbereich | -5 – 22 ° |
Schwenkbereich | +/-45 ° |
Höhenverstellbarkeit | 150 mm |
Energieverbrauch | |
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 21 kWh/1000h |
jährlicher Stromverbrauch | 36 kWh |
Stromverbrauch in Betrieb | 25 Watt |
Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 10.95 Euro |
Ø Stromkosten in 5 Jahren** (0,3 €/kWh)* | 38.7 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |
Abmessungen und Lieferumfang | |
Lieferumfang | Monitor, Standfuß, Kurzanleitung |